<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Prepaid Tarife Vergleich</title>
	<atom:link href="http://www.prepaid-tarife.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prepaid-tarife.net</link>
	<description>Prepaid Tarife Vergleich &#38; News</description>
	<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 12:35:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Prepaid-Tarife anstatt Handy ohne Schufa</title>
		<link>http://www.prepaid-tarife.net/prepaid-tarife/prepaid-tarife-anstatt-handy-ohne-schufa</link>
		<comments>http://www.prepaid-tarife.net/prepaid-tarife/prepaid-tarife-anstatt-handy-ohne-schufa#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 12:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Prepaid Tarife]]></category>

		<category><![CDATA[handy]]></category>

		<category><![CDATA[prepaid]]></category>

		<category><![CDATA[schufa]]></category>

		<category><![CDATA[vertrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-tarife.net/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Kunden setzen auf Prepaid anstatt Schufa. Kunden werden durch die Schufa und Bonussysteme wie zum Beispiel Pay-back zum gläsernen Kunden. Viele Kunden möchten nicht, dass man fast mehr über sie weiß, als sie es selbst tun. Aus diesem Grund und aus vielen anderen erfreuen sich Prepaidhandys immer größerer Beliebtheit.
Was sind die Vorteile von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer mehr Kunden setzen auf <a href="http://www.handy-ohne-schufa.ch/alternativen.html">Prepaid anstatt Schufa</a>. Kunden werden durch die Schufa und Bonussysteme wie zum Beispiel Pay-back zum gläsernen Kunden. Viele Kunden möchten nicht, dass man fast mehr über sie weiß, als sie es selbst tun. Aus diesem Grund und aus vielen anderen erfreuen sich Prepaidhandys immer größerer Beliebtheit.<span id="more-127"></span></p>
<p>Was sind die Vorteile von Prepaid anstatt Schufa?<br />
Wenn die Schufa abgefragt wird und der Kunde eine negative Bonität hat, also nicht kreditwürdig ist, dann ist es möglich, dass das Mobilfunkunternehmen die Zustimmung für einen <a href="http://www.kumita.de/ratgeber/handy-ohne-schufa/">Handyvertrag</a> verweigert. Beim Prepaid anstatt Schufa erhält der Kunde ein Prepaidhandy, das durchaus mit den Vertragshandys mithalten kann und sogar noch günstiger ist. Zwar kann das Handy für gewöhnlich nicht über die monatliche Grundgebühr subventioniert, bzw. abgezahlt werden, dafür sind Prepaidhandys sehr günstig zu bekommen und die Minutenpreise für das Telefonieren und die Kosten für SMS (<a href="http://www.sms-lotse.de">SMS kostenlos</a>) fair.</p>
<p>Wo sind Prepaidhandys erhältlich?<br />
Prepaidhandys sind in allen Elektrofachmärkten, in vielen Supermärkten, einigen Lebensmitteldiscountern und sogar bei vielen Tankstellen bereits ab 10,– Euro zu bekommen. Die meisten Prepaid-Anbieter berechnen Einheitspreise, meistens 9 Cent, für das Telefonieren pro Minute und für SMS ins Inland. Mittlerweile gibt es auch einige Prepaid anstatt Schufa Anbieter für günstige Auslandstarife. Das mobile Telefonieren ist in diesem Fall ebenfalls günstiger als bei einem Vertragshandy, wo die Gesprächsminute je nach Anbieter zwischen 15 Cent und 59 Cent beträgt. Zudem fällt für ein Prepaidhandy keine monatliche Grundgebühr an. Bei Vertragshandys wird immer eine monatliche Grundgebühr berechnet oder es sind in der Grundgebühr Inklusivminuten für das Telefonieren enthalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-tarife.net/prepaid-tarife/prepaid-tarife-anstatt-handy-ohne-schufa/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid Vergleich</title>
		<link>http://www.prepaid-tarife.net/prepaid-tarife/prepaid-vergleich</link>
		<comments>http://www.prepaid-tarife.net/prepaid-tarife/prepaid-vergleich#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 20:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Prepaid Tarife]]></category>

		<category><![CDATA[prepaid]]></category>

		<category><![CDATA[prepaid vergleich]]></category>

		<category><![CDATA[vergleich prepaid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-tarife.net/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Bei einem Prepaid Vergleich geht es darum verschiedene Prepaid Discounter zu vergleichen. Von Prepaid Discountern spricht man von Anbietern wie Fonic und Simyo, die günstige Gespräche mit einem Einheitstarif von meisten 9 Cent anbieten. Der stetig anwachsende Markt und die ständig neu hinzukommende Angebote und Anbieter machen es fast unmöglich die Tarife miteinander zu vergleichen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei einem <strong>Prepaid Vergleich</strong> geht es darum verschiedene Prepaid Discounter zu vergleichen. Von Prepaid Discountern spricht man von Anbietern wie Fonic und Simyo, die günstige Gespräche mit einem Einheitstarif von meisten 9 Cent anbieten. Der stetig anwachsende Markt und die ständig neu hinzukommende Angebote und Anbieter machen es fast unmöglich die Tarife miteinander zu vergleichen. Zumindest wäre dafür ein großer Zeitaufwand notwendig. Mit einem Prepaid Vergleich wird der Zeitaufwand erheblich reduziert und eine einheitliche Gesamtübersicht ermöglicht. Der wesentliche Vorteil eines Vergleiches ist zudem der Preisvorteil der erzielt werden kann. Durch den Konkurrenzkampf fallen die Preise weiter und die verschiedenen Anbieter geben zudem meist zahlreiche Extras bei der Bestellung einer Simkarte hinzu. Ersparnisse von bis zu 50% sind dadurch möglich.<span id="more-125"></span></p>
<p>Ein <strong>Prepaid Vergleich</strong> ist jedoch nicht nur bei normalen Prepaid Tarifen vom Vorteil. Mit den neu aufkommenden UMTS Tarifen lohnt sich ein Vergleich auch immer mehr bei dieser Art von Tarifen. Mit einem passenden UMTS Tarif ist es möglich bei entsprechender Hardware mit dem Handy oder dem Notebook sich von unterwegs in das Mobile Internet einzuwählen und das Mobile Internet zu nutzen. Dabei können ebenfalls Kosten von bis zu 50% gespart werden.</p>
<p>Nachdem der Markt sich immer in Bewegung befindet und für einen Neueinsteiger es schwer ist eine Übersicht zu bekommen. Deswegen bietet sich ein Prepaid Vergleich insbesondere wegen der Kostenersparnis an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-tarife.net/prepaid-tarife/prepaid-vergleich/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid UMTS</title>
		<link>http://www.prepaid-tarife.net/umts/prepaid-umts</link>
		<comments>http://www.prepaid-tarife.net/umts/prepaid-umts#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 20:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<category><![CDATA[prepaid]]></category>

		<category><![CDATA[Prepaid Tarife]]></category>

		<category><![CDATA[prepaid umts]]></category>

		<category><![CDATA[umts tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-tarife.net/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Prepaid UMTS ist neu auf den Markt gekommen. Die Prepaid Discounter, die zuvor nur günstige SMS und Telefonate ermöglicht haben bieten nun auch die Nutzung des schnellen Mobilen Internets an. Das nennt man Prepaid UMTS. Wurden zuvor nur vereinzelte Datenpakete oder geringe Preise für den Datenverkehr verlangt ist es sogar mittlerweile möglich auf Prepaidbasis eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prepaid UMTS ist neu auf den Markt gekommen. Die Prepaid Discounter, die zuvor nur günstige SMS und Telefonate ermöglicht haben bieten nun auch die Nutzung des schnellen Mobilen Internets an. Das nennt man <strong>Prepaid UMTS</strong>. Wurden zuvor nur vereinzelte Datenpakete oder geringe Preise für den Datenverkehr verlangt ist es sogar mittlerweile möglich auf Prepaidbasis eine Flatrate abzuschließen. Es muss dafür kein Vertrag oder eine sonstige Bindung für abgeschlossen werden. <span id="more-117"></span></p>
<p><strong>Prepaid UMTS</strong> ist in allen Netzen zu bekommen. Je nachdem welches am besten ausgebaut ist oder zu Hause den stärksten Empfang hat, kann so ausgesucht werden für welchen Tarif man sich entscheiden möchte. Ist der Empfang in gutem Maße vorhanden kann je nach Nutzungstyp auch der normale Internetzugang gekündigt werden. Mittlerweile kann Prepaid UMTS auch Geschwindigkeiten von bis zu 7,2 Mb/s erreichen.</p>
<p>Für die Nutzung von UMTS ist spezielle Hardware erforderlich. Neue Handys unterstützen normalerweise UMTS und können so für die Einwahl in das Netz genutzt werden. Der Anschluss kann drahtlos per Bluetooth oder sogar WLAN erfolgen. Die Nutzung eines Kabels ist ebenfalls möglich. Standartmäßig bieten aber auch die Provider entsprechende Hardware an. Ein UMTS – Stick kann günstig vom Anbieter erworben werden und nach dem Anschluss an das Endgerät das Internet direkt genutzt werden, nachdem die entsprechende Software konfiguriert wurde. Falls nötig kann auch der Support des Providers genutzt werden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-tarife.net/umts/prepaid-umts/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Stick</title>
		<link>http://www.prepaid-tarife.net/umts/umts-stick</link>
		<comments>http://www.prepaid-tarife.net/umts/umts-stick#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 20:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<category><![CDATA[umts handy]]></category>

		<category><![CDATA[umts hardware]]></category>

		<category><![CDATA[umts stick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-tarife.net/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Ein UMTS Stick dient dazu den UMTS Standard vom Mobilfunknetz nutzen zu können. Der Stick wird normalerweise in Verbindung mit einer UMTS – Flatrate gekauft und genutzt. Der Anschluss des UMTS – Sticks erfolgt an einen USB – Anschluss des Notebooks oder Computers. Je nach Preisklasse des Sticks unterstützt dieser auch erweiterte Standarts von UMTS. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein <strong>UMTS Stick</strong> dient dazu den UMTS Standard vom Mobilfunknetz nutzen zu können. Der Stick wird normalerweise in Verbindung mit einer UMTS – Flatrate gekauft und genutzt. Der Anschluss des UMTS – Sticks erfolgt an einen USB – Anschluss des Notebooks oder Computers. Je nach Preisklasse des Sticks unterstützt dieser auch erweiterte Standarts von UMTS. Mittels HSDPA können so Geschwindigkeiten von bis zu 7,2 Mb/s erreicht werden. Das reicht in den meisten Fällen aus um sämtliche Möglichkeiten des Internets auch von unterwegs nutzen zu können.<span id="more-115"></span></p>
<p>Technisch gesehen dient der <strong>UMTS Stick</strong> vereinfacht ausgedrückt als Modem für den Computer um sich in das Mobile Internet einzuwählen. Der gesamte Vorgang selber gestaltet sich jedoch sehr viel einfacher als es sich auf den ersten Blick vermuten lässt. Sobald der Anschluss vom Provider freigeschaltet ist kann der USB – Stick einfach an das Endgerät angeschlossen werden und mittels der passenden Software innerhalt von Minuten in Betrieb genommen werden. Aufgrund der Größe des Sticks könnte man auch behaupten das man das Internet aus der Hosentasche greifen könnte, sobald man es braucht.</p>
<p>Aufgrund der großen Netzausdehnung und des weiteren Ausbaus der Netze ist es praktisch überall in Deutschland möglich das mobile Internet solange auch ein Handy dort Empfang hätte. Somit ist selbst in Höhengebieten wie der Eifel der Empfang gewährleistet und im Urlaub innerhalb von Deutschland muss so nicht auf die gewohnte Nutzung des Internets verzichtet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-tarife.net/umts/umts-stick/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Handy Flatrate</title>
		<link>http://www.prepaid-tarife.net/handy-vertrage/handy-flatrate</link>
		<comments>http://www.prepaid-tarife.net/handy-vertrage/handy-flatrate#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 20:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Handy Verträge]]></category>

		<category><![CDATA[flatrate discounter]]></category>

		<category><![CDATA[handy]]></category>

		<category><![CDATA[handy flatrate]]></category>

		<category><![CDATA[handy vertrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-tarife.net/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem der Handymarkt bereits eine Zeit lang existierte und die Preise immer weiter fielen kamen immer mehr so genannten Handy Flatrate Tarife auf den Markt. Diese ermöglichen dem Kunden in einem bestimmten Netz oder eine bestimme Dienstleitung des Anbieters für einen Festbetrag in unbegrenzten Umfang zu nutzen ohne das weitere Kosten entstehen. In den meisten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem der Handymarkt bereits eine Zeit lang existierte und die Preise immer weiter fielen kamen immer mehr so genannten Handy Flatrate Tarife auf den Markt. Diese ermöglichen dem Kunden in einem bestimmten Netz oder eine bestimme Dienstleitung des Anbieters für einen Festbetrag in unbegrenzten Umfang zu nutzen ohne das weitere Kosten entstehen. In den meisten Fällen handelt es sich dabei um Telefonflatrates die es den jeweiligen Kunden ermöglichen in das Festnetz oder in das Netz des Anbieters gratis zu telefonieren. Handy Flatrates in fremde Netze, also in Netze außerhalb des eigenen Anbieters, sind in den meisten Fällen ebenso zu bekommen, kosten jedoch deutlich mehr. <span id="more-109"></span></p>
<p>Mit einer Handy Flatrate lassen sich so insbesondere für Vieltelefonierer Kosten senken. Bereits ab einem Telefonieverhalten von 100 Minuten im Monat kann sich eine Flatrate rentieren und die monatlichen Kosten gesenkt werden. Natürlich gibt es eine Handy Flatrate in unterschiedlichen Formen. Außer Handy Flatrates für den Telefoniesektor gibt es auch Flatrates für SMS und das mobile Internet. Meistens sind diese jedoch dann begrenzt. Bei manchen Anbietern dürfen zum Beispiel nur bis zu 3000 SMS versendet werden während das Mobile Internet nach einem gewissen verbrauchten Datenvolumen gedrosselt wird. Die Provider sorgen so dafür, dass trotz der Überschreitung des Datenvolumens das Internet weiter genutzt werden kann.</p>
<p>Eine Handy – Flatrate zeichnet sich so dadurch aus, dass sie dem Nutzer ermöglicht ohne Sorge eine entsprechende Dienstleistung zu nutzen und sich keine Gedanken mehr über eine zu hohe Rechnung machen muss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-tarife.net/handy-vertrage/handy-flatrate/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid Discounter</title>
		<link>http://www.prepaid-tarife.net/prepaid-tarife/prepaid-discounter</link>
		<comments>http://www.prepaid-tarife.net/prepaid-tarife/prepaid-discounter#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 19:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Prepaid Tarife]]></category>

		<category><![CDATA[prepaid]]></category>

		<category><![CDATA[prepaid discounter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-tarife.net/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Start von Simyo begann sich ein Prepaid Discountermarkt zu bilden. Zahlreiche Anbieter versuchten auf diesem Markt Fuß zu fassen und deswegen gibt es mittlerweile viele Angebote im Discounterbereich. Doch was ist ein Prepaid Discounter? 
Als Prepaid Discounter bezeichnet man Anbieter, die die Handytarife anbieten an die man nicht wie bei einem Vertrag gebunden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Start von Simyo begann sich ein Prepaid Discountermarkt zu bilden. Zahlreiche Anbieter versuchten auf diesem Markt Fuß zu fassen und deswegen gibt es mittlerweile viele Angebote im Discounterbereich. Doch was ist ein Prepaid Discounter? <span id="more-104"></span></p>
<p>Als <strong>Prepaid Discounter</strong> bezeichnet man Anbieter, die die Handytarife anbieten an die man nicht wie bei einem Vertrag gebunden ist. Eine Vertragslaufzeit von etwa 24 Monaten entfällt somit. Durch eine Vorauszahlung oder das Aufladen seines Kundenkontos bei einem Anbieter hat man die Möglichkeit gänzlich unabhängig von Zeit oder Bindung den aufgeladenen Vertrag zu den Konditionen des Anbieters zu verbrauchen. Nicht genutztes Guthaben kann wieder auf das Konto des Kunden zurücküberwiesen werden. Je nach Anbieter kann das jeweils am Ende eines Monats, eines Quartals oder eines Jahres sein. Die Möglichkeit dazu muss auf jeden Fall gegeben sein. </p>
<p>Der Vorteil an <strong>Prepaid Discounter</strong>n ist das große Sparpotential, welches sich aufgrund der fehlenden Verbindung ergibt. Aufgrund der Vielzahl der Prepaid Discounter ist es möglich die jeweils besten Konditionen zu nutzen und den Konkurrenzkampf der Anbieter zu seinem eigenen Vorteil zu nutzen. </p>
<p>Sind Prepaid Discounter seriös? Davon ist in den meisten Fällen auszugehen, denn hinter ihnen verbergen sich zum Teil auch die großen Firmen wie zum Beispiel O2 hinter Fonic oder E-Plus hinter Base. Aufgrund gesetzlicher Regelungen und Bestimmungen ist es normalerweise undenkbar von einem Prepaid Discounter hintergangen zu werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-tarife.net/prepaid-tarife/prepaid-discounter/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vergleichen, Finden und Wechseln</title>
		<link>http://www.prepaid-tarife.net/prepaid-tarife/vergleichen-finden-und-wechseln</link>
		<comments>http://www.prepaid-tarife.net/prepaid-tarife/vergleichen-finden-und-wechseln#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 21:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Prepaid Tarife]]></category>

		<category><![CDATA[Handytarife]]></category>

		<category><![CDATA[Mobilfunkvertrag wechseln]]></category>

		<category><![CDATA[Prepaid-Vertrag]]></category>

		<category><![CDATA[Verträge vergleichen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-tarife.net/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Viele Mobilfunknutzer besitzen seit langer Zeit einen Mobilfunkvertrag und begehen alle den gleichen Fehler. Sie wechseln nicht und oder vergleichen nicht richtig oder gar nicht. Dabei lohnt es sich oft mal seinen alten Vertrag mit neueren zu vergleichen und vielleicht sogar dann zu wechseln, dabei können sie bis zu 30 % einsparen. Natürlich gilt dies [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;"><span style="font-size: small;">Viele <strong>Mobilfunknutzer</strong> besitzen seit langer Zeit einen Mobilfunkvertrag und begehen alle den gleichen Fehler. Sie <strong>wechseln</strong> nicht und oder vergleichen nicht richtig oder gar nicht. Dabei lohnt es sich oft mal seinen alten Vertrag mit neueren zu vergleichen und vielleicht sogar dann zu wechseln, dabei können sie bis zu 30 % einsparen. Natürlich gilt dies auch für Neuverträge. Zusätzlich zum finanziellen Vergleich sollte man auch einen Vertrag aussuchen der für einen vorteilhaft ist. Sind sie z.B. Vieltelefonierer wäre es für sie gut eine Flatrate zu haben und eine feste Grundgebühr zu bezahlen. Telefonieren sie aber sehr wenig lohnt es sich über einen enfachen <strong>Prepaid-Vertrag</strong> nachzudenken. </span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><span style="font-size: small;">Hierbei liefern sich die großen Konzerne starke Konkurrenzkämpfe. </span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><span style="font-size: small;">Für das Vergleichen bieten sich auch Internetseiten an, unter anderem Verivox, Handytarife oder auch Handy-heute. Die Seite Telfish ist empfehlenswert wenn sie gerne ihre Rechnung analysieren wollten. Nebenbei werden ihnen weitere Empfehlungen zu Angeboten gegeben.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-tarife.net/prepaid-tarife/vergleichen-finden-und-wechseln/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sms-Kosten fallen aber im Ausland</title>
		<link>http://www.prepaid-tarife.net/prepaid-tarife/sms-kosten-fallen-aber-im-ausland</link>
		<comments>http://www.prepaid-tarife.net/prepaid-tarife/sms-kosten-fallen-aber-im-ausland#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 21:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Prepaid Tarife]]></category>

		<category><![CDATA[EU]]></category>

		<category><![CDATA[prepaid]]></category>

		<category><![CDATA[Roaming]]></category>

		<category><![CDATA[Sms-Kosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-tarife.net/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Viele Mobilfunknutzer mögen nicht die hohen Sms-Kosten bei z.B. Prepaid Angeboten. 
Dabei sind die Kosten für die Inlands-Sms gemeint und nicht dir für das Ausland die sog. Roaming-Sms. Jetzt werden die Sms aus dem Ausland oder ins Ausland vielleicht sogar billiger sein als die normalen Inlands-Sms. Grund dafür ist die ab dem Juli in Kraft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;"><span style="font-size: small;">Viele Mobilfunknutzer mögen nicht die hohen <strong>Sms-Kosten</strong> bei z.B. Prepaid Angeboten. </span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><span style="font-size: small;">Dabei sind die Kosten für die Inlands-Sms gemeint und nicht dir für das Ausland die sog. <strong>Roaming</strong>-Sms. Jetzt werden die Sms aus dem Ausland oder ins Ausland vielleicht sogar billiger sein als die normalen Inlands-Sms. Grund dafür ist die ab dem Juli in Kraft tretende Preisgrenze für Roaming-Gebühren. Dies wurde von der <strong>EU</strong> festgelegt.</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">
<p style="margin-bottom: 0cm;"><span style="font-size: small;">Bei den meisten Anbietern bezahlt man für eine Sms etwa 19 Cent. Laut dem Gesetz werden Sms aus dem EU Ausland nach Deutschland nicht mehr als 13 Cent kosten.</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><span style="font-size: small;">Eine herab Senkung der Sms-Gebühren in Deutschland ist noch nicht geplant. Dies liegt unter anderem an den hohen Einnahmen der Mobilfunkanbieter durch Sms, deswegen wird Wechsel zu einem Discount-Anbieter empfohlen. Eine weitere Möglichkeit ist die Nutzung von Sms-Packs oder sog. Flatrates. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-tarife.net/prepaid-tarife/sms-kosten-fallen-aber-im-ausland/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aldi Talk mit Internet-Flatrate</title>
		<link>http://www.prepaid-tarife.net/prepaid-tarife/aldi-talk-mit-internet-flatrate</link>
		<comments>http://www.prepaid-tarife.net/prepaid-tarife/aldi-talk-mit-internet-flatrate#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 20:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Prepaid Tarife]]></category>

		<category><![CDATA[Aldi-Talk]]></category>

		<category><![CDATA[Internet-Flatrate]]></category>

		<category><![CDATA[keine Volumenbegrenzung]]></category>

		<category><![CDATA[MedionMobile]]></category>

		<category><![CDATA[prepaid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-tarife.net/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Aldi Talk ist für seine verführerischen Prepaid-Angebote bekannt. Nun komm jetzt auch noch eine Internet-Flatrate dazu. Für 1,99 € kann man 24 Stunden im Internet surfen. Dabei spielt es keine Rolle ob man dafür einen Pc benutzt oder ein Notebook oder Handy. Diese Angebot ist auch als 30-Tage Version vorhanden. Der Preis des Angebotes beträgt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;"><strong>Aldi Talk</strong> ist für seine verführerischen <strong>Prepaid</strong>-Angebote bekannt. Nun komm jetzt auch noch eine <strong>Internet-Flatrate</strong> dazu. Für 1,99 € kann man 24 Stunden im Internet surfen. Dabei spielt es keine Rolle ob man dafür einen Pc benutzt oder ein Notebook oder Handy. Diese Angebot ist auch als 30-Tage Version vorhanden. Der Preis des Angebotes beträgt 14,99 €.  Es gibt keine Volumenbegrenzung für beide Flatrates aber eine Begrenzung der Geschwindigkeit. Bei der 24 Stunden Version wird die Geschwindigkeit ab einem Gigabyte gedrosselt und bei der Anderen ab fünf Gigabyte. Die Geschwindigkeit beträgt dann die normale GPRS-Geschwindigkeit.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">
<p style="margin-bottom: 0cm;">Um diesen Service zu nutzen muss man lediglich in Besitz von einer freigeschalteten Aldi Talk Karte sein und einen MedionMobile Web Stick besitzen. Der Stick ist für 59,99 € in allen Aldi-Filialen vorhanden. Die Karte erhält man über das Prepaid-Starterpaket im Preis von 12,99 €, wobei man mit 10 € Guthaben startet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-tarife.net/prepaid-tarife/aldi-talk-mit-internet-flatrate/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Simyo will iPhone</title>
		<link>http://www.prepaid-tarife.net/prepaid-tarife/simyo-will-iphone</link>
		<comments>http://www.prepaid-tarife.net/prepaid-tarife/simyo-will-iphone#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 20:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Prepaid Tarife]]></category>

		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<category><![CDATA[iPhonesFree.de]]></category>

		<category><![CDATA[prepaid]]></category>

		<category><![CDATA[Simyo]]></category>

		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-tarife.net/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Simyo setzt sich für seine Kunden ein.
Der Prepaid-Anbieter will die iPhone-Modelle ohne Vertrag anbieten. Gestartet wurde das ganze auf der Internetseite iPhonesFree.de. Dort befindet sich bereits eine fertig formulierte Petition, welche sich direkt an die Apple-Geschäftsführung richtet. Falls man diese Aktion unterstützen möchte, kann man auf der Internetseite seine Stimme dafür abgeben.

Es wird gesagt, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;"><strong>Simyo</strong> setzt sich für seine Kunden ein.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Der Prepaid-Anbieter will die<strong> iPhone</strong>-Modelle ohne Vertrag anbieten. Gestartet wurde das ganze auf der Internetseite<strong> iPhonesFree.de</strong>. Dort befindet sich bereits eine fertig formulierte Petition, welche sich direkt an die Apple-Geschäftsführung richtet. Falls man diese Aktion unterstützen möchte, kann man auf der Internetseite seine Stimme dafür abgeben.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">
<p style="margin-bottom: 0cm;">Es wird gesagt, dass solch ein modernes und vielfältiges Handy nicht an einen Provider über einen Vertrag gebunden werden sollte. Dadurch werden viele ausgeschlossen. Dies wollte man aber vermeiden, da jeder die Chance haben sollte so ein Gerät zu besitzen.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">
<p style="margin-bottom: 0cm;">Verkauft wird das Handy in Deutschland meist in Verbindung mit einem Vertrag. Von diesem  Verkaufsrecht profitiert der Mobilfunkanbieter T-Mobile.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">In verschiedenen Ländern so wie z.B. Frankreich oder USA herrscht das gleiche Problem, dass ein Anbieter das Monopol über das Mobilfunkgerät besitzt.</p>
<p align="left">Das Wirtschaftsblatt Manager Magazin berichtet jedoch, dass sich das alles zu mindestens in Deutschland bald ändern soll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-tarife.net/prepaid-tarife/simyo-will-iphone/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
